Notice descriptive
EPHE SA RUE 1 - 1ère série
Date : 1904-1930
Présentation du contenu :
- 90 plaques de verre non identifiées sur le Japon (Hokkaido, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu) ;
- 17 plaques de verre sur le Proche-Orient (Egypte, Syrie, Irak et Iran).
| Numéro de la plaque de verre | Intitulé | Dates extrêmes | Lieu |
| 1 | Photographie aérienne du littoral de Karatu (Province de Hinzen, Préfecture de Saga) | 1930 | Saga |
| 2 | Xongo maritime, décomposition, blocs ruiniformes, la végétation n'existe qu'au sommet | s.d. | |
| 3 | Vue d'un phare au bord du littoral | s.d. | |
| 4 | Danses ainu à Shiraoi (Hokkaido) | 1926 | Hokkaido |
| 5 | Gorges de Kurobe, Alpes japonaises du Nord (Préfecture de Toyama) | s.d. | Toyama |
| 6 | Vue d'un monastère | s.d. | |
| 7 | Tabakuro, Alpes japonaises du Nord, ébauche de petits cirques sous le vent où s'accumule la neige, les tâches noires sont des pins rampants (Préfecture de Toyama) | s.d. | Toyama |
| 8 | Cypripedium, Alpes japonaises du Nord | s.d. | |
| 9 | Mont Tsubakuro, trace de phénomènes d'éclatement de roches (Préfecture de Nagano) | s.d. | Nagano |
| 10 | Mont Tsubakuro, roche rugueuse usée à l'Ouest tandis qu'à l'Est la surface des diaclases reste plate (Préfecture de Nagano) | s.d. | Nagano |
| 11 | Wajima (Province de Noto, Préfecture de Ishikawa) | s.d. | Ishikawa |
| 12 | Scène de rue sous la neige à Echigo-Yuzawa (Préfecture de Niigata) | s.d. | Niigata |
| 13 | Tranchée de la route du Mont Rokko à Karato, boules à éléments fins qui donnent ensuite des poches grises d'argile sableuse au milieu de l'arène sableuse à gros éléments (Préfecture de Hyogo) | s.d. | Hyogo |
| 14 | Mont Rokko, piles de blocs "emmaillottés", en haut à gauche, filons de quartz au milieu des blocs de granite (Préfecture de Hyogo) | s.d. | Hyogo |
| 15 | Mont Yake, Alpes japonaises du Nord (Préfecture de Toyama) | s.d. | Toyama |
| 16 | Gorges de Tenryu lapiaz dégagés par les hautes eaux (Préfecture d'Aichii) | s.d. | Aichii |
| 17 | Chambre d'auberge traditionnelle | s.d. | |
| 18 | Femme portant son enfant sur le dos traversant un pont | s.d. | |
| 19 | Ascension en kago, Japonaise de la classe moyenne | s.d. | |
| 20 | Miyajima, sanctuaire d'Itsukushima (Mer intérieure de Seto), crête dépourvue de végétation, vue du torii (Préfecture de Hiroshima) | s.d. | Hiroshima |
| 21 | Cueillette des feuilles de thé à Taïwan | s.d. | Taïwan |
| 22 | À Mataziri, crêtes où l'arène est à nu (Préfecture de Yamaguchi) | s.d. | Yamaguchi |
| 23 | Gorges de Tenryu (Préfecture d'Aichii) | s.d. | Aichii |
| 24 | Shirakawa Hida (Préfecture de Gifu), maisons traditionnelles et Daïkon (radis blanc) dans le village de grande famille | s.d. | Gifu |
| 25 | Fleuve Kiso-gawa ("Rhin japonais") aux environs d'Inuyama (Préfecture d'Aichii) | s.d. | Aichii |
| 26 | Fujikawa (Préfecture de Yamanashi), novembre 19?? | s.d. | Yamanashi |
| 27 | Village sous la neige, scène de rue avec cyclistes | s.d. | |
| 28 | Village sous la neige, scène de rue | s.d. | |
| 29 | Maisons dans un village | s.d. | |
| 30 | Grand tremblement de terre du Kanto, chaussée avec fissures | [1923] | Kanto |
| 31 | Grand tremblement de terre du Kanto, chaussée avec fissures | [1923] | Kanto |
| 32 | Grand tremblement de terre du Kanto, voie ferrée avec wagons renversés | [1923] | Kanto |
| 33 | Grand tremblement de terre du Kanto, pont effondré | [1923] | Kanto |
| 34 | Pèlerin en costume blanc | s.d. | |
| 35 | Moulin à eau | s.d. | |
| 36 | Mont Tsubakuro, Alpes japonaises du Nord, hutte à 2600 m (Préfecture de Nagano) | s.d. | Nagano |
| 37 | Bassin de Yufuin (Préfecture d'Oïta) | s.d. | Oïta |
| 38 | Alpes japonaises du Nord, ici le chemin des crêtes est sur une arête | s.d. | |
| 39 | Alpes japonaises du Nord | s.d. | |
| 40 | Ravinement des pentes du Mont Hotaka (Préfecture de Nagano) | s.d. | Nagano |
| 41 | Paysan avec seaux | s.d. | |
| 42 | Sedum (Telephium), Alpes japonaises du Nord | s.d. | |
| 43 | Goshikigahara (Le champ des cinq couleurs), Alpes japonaises du Nord (Préfecture de Toyama) | s.d. | Toyama |
| 44 | Village de montagne avec culture en terrasses | s.d. | |
| 45 | Scène de rue dans un village | s.d. | |
| 46 | Surface d'un volcan | s.d. | |
| 47 | Bungo Fuji (Préfecture d'Oïta) | s.d. | Oïta |
| 48 | Villageois portant des paniers | s.d. | |
| 49 | Immédiatement au Sud-Ouest du point le plus élevé du mont Rokko, piles de blocs "emmaillotés" dans leur carapace d'arène (Préfecture de Hyogo) | s.d. | Hyogo |
| 50 | Rivière de montagne avec pont au premier plan | s.d. | |
| 51 | Vue d'un méandre | s.d. | |
| 52 | Paysage fluvial avec montagnes en arrière-plan | s.d. | |
| 53 | Boule de granite couverte de lichen tombée près d'Arima Onsen à l'époque historique, la corde de paille indique son caractère sacré (Préfecture de Hyogo) | s.d. | Hyogo |
| 54 | Vue d'un lac avec pins et montagne en arrière-plan | s.d. | |
| 55 | Vue d'une roche érodée | s.d. | |
| 56 | Montagnes enneigées | s.d. | |
| 57 | Sommet du mont Rokko, tranchée de la route de Kanato, couche épaisse d'arène sableuse assez fine enrobant des poches grises d'argile sableuse (Préfecture de Hyogo) | s.d. | Hyogo |
| 58 | Mont Rokko, coupe d'une ancienne vallée creusée dans le granite (Préfecture de Hyogo) | s.d. | Hyogo |
| 59 | Mont Rokko, attaque de la pénéplaine par l'érosion (Préfecture de Hyogo) | s.d. | Hyogo |
| 60 | Une station de la montée du mont Fuji (Préfecture de Shizuoka) | 1904 ? | Shizuoka |
| 61 | Une station de la montée du mont Fuji (Préfecture de Shizuoka) | 1904 ? | Shizuoka |
| 62 | Deux porcs partent pour l'ascension du mont Fuji | s.d. | Shizuoka |
| 63 | Départ d'une course d'animaux qui vont de Yosida au sommet du mont Fuji, 3778 m | s.d. | Shizuoka |
| 64 | Mont Hoakandake, lac de barrage petites caldeiras avec solfatares (Hokkaido) | s.d. | Hokkaido |
| 65 | Vue d'une plaine | s.d. | |
| 66 | Paysage montagneux | s.d. | |
| 67 | Maison privée japonaise | s.d. | |
| 68 | Vue aérienne du littoral | s.d. | |
| 69 | Vue du littoral | s.d. | |
| 70 | Paysage de plaine avec reliefs montagneux | s.d. | |
| 71 | Okayama, Jardin de Koraku-en | s.d. | Okayama |
| 72 | Mont Kongo, exfoliation par grandes plaques | s.d. | Nara |
| 73 | Vue du littoral | ||
| 74 | Toits de Tarumai vus de Tomakomai (Hokkaido) | 1926 | Hokkaido |
| 75 | Xongo extérieur (Bambutuso), les rochers ont la forme d'aiguilles, diaclases verticales et éclatement des roches pendant l'hiver | s.d. | |
| 76 | Vue d'un lac de montagne | s.d. | |
| 77 | Rochers en forme d'aiguille | s.d. | |
| 78 | Noboribetsu (Hokkaido) | s.d. | Hokkaido |
| 79 | Cratère du mont Aso, volcan actif, 1592 m (Préfecture de Kumamoto) | s.d. | Kumamoto |
| 80 | Xongo intérieur, massifs de granite ruiniforme, les diaclases horizontales jouent un rôle important | s.d. | |
| 81 | Alpes japonaises du Nord, névé au milieu de l'été | s.d. | |
| 82 | Mont Fuji, vue d'avion sur le cratère | s.d. | Fuji |
| 83 | Vue d'une ville, montagnes érodées en arrière-plan | s.d. | |
| 84 | Vue d'une plaine, montagnes érodées en arrière-plan | s.d. | |
| 85 | Parc Ritsurin (Préfecture de Kagawa) | s.d. | Kagawa |
| 86 | Nikko, forêt de cryptomérias (Préfecture de Tochigi) | s.d. | Tochigi |
| 87 | Dan-no-ura, Yashima (Shikoku) | s.d. | Shikoku |
| 88 | Fleuve Kiso-gawa ("Rhin japonais") | s.d. | Kiso-gawa |
| 89 | Grand tremblement de terre du Kanto, femmes s'abritant dans des conduites en métal | [1923] | Kanto |
| 90 | Grand tremblement de terre du Kanto, voies ferrées déformées | [1923] | Kanto |
| 91 | Un quartier caractéristique de Bagdad | s.d. | Irak |
| 92 | Bouchehr vu de 2000 m, presqu'île de sable | s.d. | Iran |
| 93 | Bagdad et le Tigre vue de 1000 mètres d'altitude | s.d. | Irak |
| 94 | Bouchehr vu de 300 m, à l'arrière-plan le détroit peu profond que les vapeurs sont obligés de jeter l'ancre à 2 ou 3 km | s.d. | Iran |
| 95 | Scènes de rue à Bouchehr qui est un des endroits les plus chauds de la terre | s.d. | Iran |
| 96 | Village de pêcheurs près de Bouchehr dans les environs de l'ancien terrain d'aviation anglais | s.d. | Iran |
| 97 | Aérodrome de Bassorah | s.d. | Iran |
| 98 | Bagdad, la vie au bord du Tigre | s.d. | Irak |
| 99 | Arc de Ctésiphon près de Bagdad | s.d. | Irak |
| 100 | La grande mosquée à Bagdad, vu de 400 m | s.d. | Irak |
| 101 | Vue aérienne de Bagdad | s.d. | Irak |
| 102 | Érosions dans le désert syrien | s.d. | Syrie |
| 103 | Assez gros village au Lorestan, à droite champs artificiellement irrigués | s.d. | Iran |
| 104 | Vue aérienne de Jask | s.d. | Iran |
| 105 | Delta d'une rivière salée dans une dépression salée de la Perse, près de 3000 m | s.d. | Iran |
| 106 | Vue aérienne d'Alexandrie | s.d. | Égypte |
| 107 | Vue aérienne du Caire | s.d. | Égypte |
Observation(s) matérielle(s) : Format des plaques de verre 9,52 x 8,50 cm et des vues 8,50 x 5,50 cm. ; 107 plaques de verre
Réalisation : Ligeo Archives
